Place of Origin: | China |
ชื่อแบรนด์: | Xinding |
ได้รับการรับรอง: | CE / ISO9001 |
Model Number: | XD-208 |
Minimum Order Quantity: | 1set |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
Packaging Details: | Wooden case |
เวลาการส่งมอบ: | 10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 20 sets per month |
ลวด Dia: | Φ0.15-8.0มม | จำนวนแกน: | 2 แกน |
---|---|---|---|
Max. แม็กซ์ OD OD: | Φ20mm | Max. แม็กซ์ Speed ความเร็ว: | 550pcs / นาที |
แกนป้อน: | 0.75KW | แกนแคม: | 0.75KW |
ความเร็วการป้อน: | 0 ~ 300m / นาที | สีเครื่อง: | สีเทา |
น้ำหนัก: | 400KG | ขนาด (L * W * H): | 900 * 850 * 1600 มม |
แสงสูง: | spring coiler,spring coiling machinery |
● แนะนำผลิตภัณฑ์
208 เครื่องขดสปริงสามแกน cnc สำหรับการผลิตสปริงอัด
● พารามิเตอร์ทางเทคนิค
1 | รุ่น | XD-208 |
2 | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | Φ0.10 ~ 0.80 มม |
3 | จำนวนแกน | 2 แกน |
4 | สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | Φ20มม |
5 | สูงสุดความยาวการให้อาหาร | ไม่ จำกัด |
6 | สูงสุดความเร็วในการผลิต | 550pcs / นาที |
7 | ความเร็วในการป้อน | 0 ~ 300m / นาที |
8 | เซอร์โวมอเตอร์ป้อนลวด | 0.75 กิโลวัตต์ |
9 | แคมเซอร์โวมอเตอร์ | 0.75 กิโลวัตต์ |
10 | ค่าการตั้งค่าฟีด | Y: 0.01-9999.99 มม |
10 | ตัวควบคุม | ไต้หวัน Yitu |
11 | มอเตอร์ยี่ห้อ | ซันโยเดนกิชาวญี่ปุ่น |
12 | ขนาด (L * D * H) | 900 * 850 * 1600 มม |
13 | ขนาดกล่องไม้ | 1,000 * 1050 * 1750 มม |
14 | น้ำหนักเครื่อง: | 400 กก |
15 | น้ำหนักรวม | 450 กก |
รายละเอียด:
1. สองหรือสามแกนซึ่งสามารถทำงานในขั้นตอนเดียวหรือพร้อมกัน
2. ติดตั้งที่วางใบมีดม้วนด้านขวาหรือซ้าย
3. โปรแกรม Spring สามารถบันทึกลงในหน่วยความจำภายในคอมพิวเตอร์ได้
4. อินเทอร์เฟซคอมพิวเตอร์ที่แสดงเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษทำให้การใช้งานง่ายขึ้น
ผลิตภัณฑ์ช่วง:
เครื่องบีบอัดสปริงนี้สามารถสร้างสปริงอัดต่างๆขดลวดสปริงซีลน้ำมัน
สปริงแบตเตอรี, สปริงเทเปอร์, สปริงสองชั้น, สปริงเซฟตี้, สปริงคลิปและต่างๆ
การปั้นลวดอย่างง่าย
สปริงตัวอย่าง:
ผู้ติดต่อ: Ralph chen
โทร: +8613580987891